売買物件 土地
全8件です(表示:価格順)
西近野バス停近く | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | 売地 | ||
---|---|---|---|---|
所在地 | 青森市三内丸山 | |||
価格 | 400万円 | |||
土地面積 | 142㎡ (公簿) | 現況 | 更地 |
更地 | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | 売地 | ||
---|---|---|---|---|
所在地 | 青森市千刈4丁目 | |||
価格 | 420万円 | |||
土地面積 | 132.23㎡ () | 現況 | 空家 |
価格交渉可・あすなろ学園近く | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | 売地 | ||
---|---|---|---|---|
所在地 | 青森市石江江渡 | |||
価格 | 430万円 | |||
土地面積 | 148.85㎡ () | 現況 | 更地 |
浪館通すぐ!中央タクシー近く | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | 売地 | ||
---|---|---|---|---|
所在地 | 青森市千富町2丁目 | |||
価格 | 552万円 | |||
土地面積 | 140.56㎡ (公簿) | 現況 | 更地 |
現在月決め駐車場 | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | 売地 | ||
---|---|---|---|---|
所在地 | 青森市浪館前田1丁目36-20 | |||
価格 | 845万円 | |||
土地面積 | 214.97㎡ () | 現況 | 更地 |
解体引渡予定 | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | 売地 | ||
---|---|---|---|---|
所在地 | 青森市久須志4丁目 | |||
価格 | 900万円 | |||
土地面積 | 257.57㎡ (公簿) | 現況 | 賃貸中 |
角地 富田保育園近く | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | 売地 | ||
---|---|---|---|---|
所在地 | 青森市富田5丁目 | |||
価格 | 974万円 | |||
土地面積 | 201.28㎡ () | 現況 | 更地 |
浪館通り沿い | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | 売地 | ||
---|---|---|---|---|
所在地 | 青森市浪館前田1丁目 | |||
価格 | 6,500万円 | |||
土地面積 | 793.27㎡ (公簿) | 現況 | 更地 |