賃貸物件 事務所・店舗
全10件です(表示:賃料順)
飲食店舗 | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | 店舗(建物一部) | 専有面積 | 33㎡ |
---|---|---|---|---|
所在地 | 青森市堤町1丁目 | |||
賃料 | 40,000円/月 | |||
敷金 | 2ヶ月 100,000円 | 礼金 | ||
共益費 | 5,000円 | 管理費 |
現状引渡 カウンター小上がりあり | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | 店舗(建物一部) | 専有面積 | 30㎡ |
---|---|---|---|---|
所在地 | 青森市久須志4丁目 | |||
賃料 | 40,000円/月 | |||
敷金 | 1ヶ月 40,000円 | 礼金 | ||
共益費 | 管理費 |
国道沿い・ | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | 店舗(建物一部) | 専有面積 | 34.7㎡ |
---|---|---|---|---|
所在地 | 青森市栄町1丁目 | |||
賃料 | 45,000円/月 | |||
敷金 | 3ヶ月 135,000円 | 礼金 | ||
共益費 | 管理費 |
浪館通沿い・ハッピードラック向かい・コンビニ隣 | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | 店舗(建物一部) | 専有面積 | 33㎡ |
---|---|---|---|---|
所在地 | 青森市浪館前田1丁目22-20 | |||
賃料 | 55,000円/月 | |||
敷金 | 2ヶ月 110,000円 | 礼金 | ||
共益費 | 管理費 |
浪館通り近く! | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | 店舗 | 専有面積 | 42.95㎡ |
---|---|---|---|---|
所在地 | 青森市浪館前田3-3-1 | |||
賃料 | 65,000円/月 | |||
敷金 | 2ヶ月 130,000円 | 礼金 | ||
共益費 | 管理費 |
アップルパレス近く 駐車場有り | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | 事務所 | 専有面積 | 46.37㎡ |
---|---|---|---|---|
所在地 | 青森市本町5丁目7-1 | |||
賃料 | 70,000円/月 | |||
敷金 | 2ヶ月 140,000円 | 礼金 | 1ヶ月 70,000円 | |
共益費 | 管理費 |
駐車場屋根付き1台無料 2台目近隣有 | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | 事務所 | 専有面積 | 43㎡ |
---|---|---|---|---|
所在地 | 青森市古川3丁目 | |||
賃料 | 70,000円/月 | |||
敷金 | 2ヶ月 140,000円 | 礼金 | ||
共益費 | 管理費 |
浪館通沿い・業種相談可・4月退去予定 | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | 事務所 | 専有面積 | 19.32㎡ |
---|---|---|---|---|
所在地 | 青森市千富町2丁目 | |||
賃料 | 70,000円/月 | |||
敷金 | 2ヶ月 140,000円 | 礼金 | ||
共益費 | 管理費 |
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | 事務所 | 専有面積 | 24.79㎡ |
---|---|---|---|---|
所在地 | 青森市中央1丁目18-9 | |||
賃料 | 82,500円/月 | |||
敷金 | 2ヶ月 150,000円 | 礼金 | ||
共益費 | 管理費 |
飲食店向き・アスパム通沿い。観光客・多くの外国人が宿泊するホテルです! | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | 店舗(建物一部) | 専有面積 | 188.39㎡ |
---|---|---|---|---|
所在地 | 青森市安方2丁目 | |||
賃料 | 370,370円/月 | |||
敷金 | 12ヶ月 4,444,440円 | 礼金 | ||
共益費 | 管理費 |